Quels sont les avantages de SteadyBackup par rapport à d'autres systèmes?
Comparaison de SteadyBackup avec d'autres systèmes : caractéristiaues et avantages
| Caractéristique | Backup sur CD, ZIP, Disque | Backup sur bande | autre Online Backup | SteadyBackup |
|---|---|---|---|---|
Backups entièrement automatisés | - | - | ![]() | ![]() |
Sauvegardes quotidiennes | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Transfert de données illimité | N/A | N/A | ? | ![]() |
Espace disque externe et sûr | - | - | ![]() | ![]() |
Durée d'exécution des backups | haute | courte | aucune | aucune |
Récupération immédiate | - | - | ![]() | ![]() |
Récupération de versions anciennes | difficile | difficile | ? | facile |
Récupération via Web | - | - | ? | ![]() |
Pas d'investissement dans de l'espace disque inutilisé | - | - | ? | ![]() |
Investissement Hardware | ![]() | ![]() | aucun | aucun |
Plusieurs groupes de Backup | - | - | ? | ![]() |
Plusieurs systèmes sur un seul compte | N/A | N/A | ? | ![]() |
Sauvegarde de fichiers ouverts | - | ? | ? | ![]() |
Option In-File Delta | - | - | ? | ![]() |
Utilisation | facile | difficile | ? | facile |
Plusieurs systèmes d'exploitation | ![]() | ![]() | ? | ![]() |
Coûts d'administration du support | haut | haut | aucun | aucun |
Coût du support | bas | haut | aucun | aucun |
Contrôle quotidien du contenu | - | - | ? | ![]() |
Rapport par e-mail de chaque action | - | - | ? | ![]() |
Backup de base de donnée | - | ? | ? | ![]() |
Centre de calcul haute sécurité | N/A | N/A | ? | ![]() |
Encodage sûr à 100% | - | - | ? | ![]() |
Mises à jour de software gratuites et automatiques | - | - | ? | ![]() |
Support gratuit | N/A | ? | ? | ![]() |






























